.

Stefan Michael
Wietstock
geboren 1965 in Berlin
| Aug. 71 - Jun. 85 | Grundschule und Gymnasium in Geesthacht / Schleswig-Holstein mit Abitur |
| Okt. 85 - Dez. 86 | Grundwehrdienst in Hamburg-Rahlstedt und Wentorf bei Hamburg |
| Okt. 87 - Mrz. 90 | Hochschulstudium Elektrotechnik, Technische Universität Berlin |
| Apr. 90 - Dez. 99 | Hochschulstudium Meteorologie, Freie Universität Berlin, Schwerpunkt: Troposphärische Umweltforschung |
| Jan. 2000 | Diplom: Abschlussnote 1,9 Diplomarbeit:„Immissionen von NOx und O3 an zwei ausgewählten Stationen in Sachsen in Abhängigkeit von Wochentag und Wetterlage", Beurteilung 1,3 |
| Feb.- Jun. 87 | Elektrotechnisches Praktikum bei der GKSS in Geesthacht (Metallbearbeitung, Elektrowerkstatt) |
| 1988 - 1994 | Studiumsbegleitende Tätigkeit in der Elektroinstallation bei Fa. Pritzkuleit in Berlin |
| Aug. - Okt. 94 | Arbeitsvertrag bei der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Außenstelle für Atmosphärische Umweltforschung in Berlin (Sodardatenauswertung, Mitarbeit an Veröffentlichung) |
| Mai 96 - Dez. 98 | Studentische Hilfskraft am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, Troposphärische Umweltforschung (u.a. administrative Tätigkeiten im Windows NT-Netz, Anleitung der Mitarbeiter am PC) |
| Werkverträge am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, Troposphärische Umweltforschung | |
| Dez. 94 - Jan. 95 | Aufbereitung von Messdatensätzen (Berliner Ozonmesskampagne FluMob) |
| Okt. 97 | Beteiligung an der Berichterstattung (Untersuchung von grenzüberschreitenden Transporten) |
| Jun. 98 - Jan. 99 | Entwicklung und Überprüfung von Dateiformaten und organisatorische Arbeiten, sowie Betreuung der Datenbank (Feldexperiment BERLIOZ im Raum Berlin-Brandenburg) |
| Okt. 99 | Aufbereitung von Daten und Kartenmaterial zur Prognose und Begleitung der LIDAR-Evaluierung (TFS-Projektes OLAK) |
| Jan. - Apr. 00 | Auswertung der EURL- Daten |
| Mai 00 - Mai 01 | Pflege dynamischer, datenbankbasierter Webseiten und administrative Tätigkeiten im NT-Netzwerk, sowie Versandkoordinierung und Kundenbetreuung für mehrere Newsletter im Medienlabor w e g e w e r k new communication society. |
| Jun. 01 - Sep.01 | Administration des NT-Netzwerkes und Kommunkationsentwicklung bei einer "broadcast and media solutions"- Firma in Potsdam-Babelsberg |
| seit 22.11.01 | wetter.com AG, Meteorologe in der Wetterredaktion von N24, ProSieben, Sat1 und Kabel1 in Berlin-Mitte |
| Sprachkenntnisse | Gutes Englisch (in Wort und Schrift) |
| EDV-Kenntnisse | Windows 3.x, 9x; XP; NT 4 / 2000 - Server / Workstation; MS-Office 2000; Corel WordPerfect Suite 8; Internet-Browser (Netscape Communicator 4.6, MS-Internet Explorer 6); Webserver Apache; Datenbank MySQL; Scriptsprache PHP |
| Weiterbildung | Zeitmanagement, HTML, Linux und Unix (Dez.01) |
| Führerschein | Klasse 3 |
| Sport | Tischtennis, Fahrradfahren |
Berlin, den 25.05.2003